Progetti e Attività : ARCHIVIO Secondaria
I progetti di area sono un’insieme di attività organizzate e strutturate per singole classi o gruppi di classi, da svolgere in un tempo determinato, in funzione di uno scopo finale. Tutti i soggetti coinvolti li condividono e li sviluppano secondo un processo flessibile e verificabile. I progetti in atto nella nostra scuola si possono collocare nelle seguenti aree:
- 1 AREA ESPRESSIVO COMUNICATIVA
- 2 AREA DELLE RESPONSABILITA’ SOCIALI
- 3 AREA TECNOLOGICA E PROFESSIONALE
Nella Pagina sono elencati i progetti degli anni precedenti
per accedere ai PROGETTI di ISTITUTO accedi alla pagina PROGETTI e ATTIVITA’
per accedere ai progetti dell’ A.s. 2016-2017 vai alla pagina PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015-2016
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2014-2015:
AREA | PROGETTI LABORATORI ATTIVITA’ | RESPONSABILE | CLASSE/I |
PROGETTI DI PLESSO | |||
3 | “Kangouoru” (giochi matematici) | Responsabile: Cannella. Docenti coinvolti: Catalano, Pirri, Mandile, Dell’Apuzzo, Coppolino, Di Lullo | Tutte le classi |
2 | Sportello di ascolto psicologico | Silvia De Aloe | Tutte le classi |
1 | “Progetto: Biblioteca” (gestita da genitori volontari) “Mostra del libro” | Palumbo | Tutte le classi (adesione volontaria) |
2 | Progetti: cucina; vendita cialde caffè; gestione fotocopie | Sala | Alunni DVA |
1-2–3 | “Giornata Aperta” | Molignani | Tutte le classi |
PROGETTI CLASSI PARALLELE | |||
1 | “Progetto teatro”“Rassegna teatrale” prevista nel mese di aprile.” | Molignani | Tutte le classi primeTutte le classi prime e seconde |
1 | Progetto “Impariamo come imparare” (potenziamento-apprendimento) Svolto nei mesi di ottobre/novembre/dicembre. | Marsico, Tonelli, Massari. Esperto esterno: dott.ssa Antonella Cavalleri | classi 1D, 1E, 1F |
3 | Progetto “A scuola in classe A” (Educazione ambientale) | Coppolino | classi terze e classe 2E. |
2 | “Progetto: Orientamento”Open DayIncontri con C.A.G. Progetto “Quo Vadis” | Tonelli (docente referente orientamento)Molignani Responsabile esterno Domenico Acampora. | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F |
2 | “Progetto: Chi è il maestro del lupo cattivo” con Cooperativa La Speranza | Molignani, Esperto esterno: Ico Gasparri | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F |
1–2-3 | “Progetto: Gli stereotipi femminili nel manifesto pubblicitario: proseguimento del progetto Chi è il maestro del lupo cattivo” (progetto artistico /letterario) | Solinas, Riccobene, (Guzzi, Vinci, Spanu, Morganti). esperto esterno: Diego Fabbri | 3C, 3D,3E, 3F T.P. |
1 | Progetto “Radio Web”. | MolignaniResponsabile esterno: Domenico Acampora. | classi seconde |
1 | Progetto “Il sistema navigli. Il canale della Martesana” | Bartoli, Cristofoli, Palumbo, Piaglialarmi | Classi seconde 2D e 2E T.P. |
1 | “Milano Neoclassica”- Percorso interdisciplinare | Morganti, Guzzi, Spanu, Vinci, Palumbo, Marsico. Esperto esterno: Lucio Pellecchia | 3C, 3D, 3E, 3F. T.P. |
1-3 | Progetto “Gemellaggio Élancourt” | Coppola, Falcetta | 1E, 3C, 3D, 3F |
1 | Progetto latino (II quadrimestre) | PalumboCristofoli | Con 26 alunni (3C, 3D, 3E, 3F) T.P.3A |
2 | Progetto: “Accoglienza classi quinte” | Vinci | Classi quinte elementari/classi prime medie |
2 | Incontro con AVIS e AIDO | Molignani | classi prime |
2 | Incontro con Arma dei Carabinieri | Molignani | Alcune Classi terze e 2D |
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2013-2014:
AREA |
PROGETTI LABORATORI ATTIVITA’ |
RESPONSABILE |
CLASSE/I |
1 |
“Progetto teatro” “Rassegna teatrale” |
Barbarello | Tutte le classi prime e 3ETutte le classi |
1 |
“Progetto: Biblioteca” (gestita da genitori volontari) Mostra del libro |
Barbarello | Tutte le classi (adesione volontaria) |
2 | Sportello di ascolto psicologico | Silvia De Aloe | Tutte le classi |
2 |
“Progetto: Orientamento” Open Day Incontri con C.A.G. |
TonelliMolignanie docenti lettere | Tutte le classi terze |
2 | “Progetto: Altre relazioni sono possibili” con Cooperativa La Speranza e Lions’ Club | Molignani | 3A, 3B, 3C, 3D e 3E |
1–2 | “Progetto: Geometrie emotive uomo-donna” (progetto artistico /letterario) | Solinas, Riccobene, Bartoli, Barbarello, Garzia, Molignani e Massari | 3A, 3B, 3C, 3D e 3E |
1 | Mostra “Geometrie emotive uomo-donna” | Solinas, Riccobene | Classi terze. |
1 | “Progetto: Leonardo da Vinci” | Cristofoli, Spanu, Guzzi, Vinci, Morganti, Tonelli, Riccobene, Solinas | Tutte le classi seconde |
1 | “Progetto: Radio web” con il CAG | Cristofoli, Spanu, Guzzi, Vinci, Morganti, Tonelli, Bruno, Cannella | Adesione volontaria |
1 | Mostra “Leonardo da Vinci” | Solinas, Riccobene | Classi seconde |
1 | “Progetto: Audiolibri L2-L3” | Piersante | 2A, 2C, 3A, 3C |
1–2 | Laboratorio creativo-espressivo con arte-terapeuta (Anna Bocchi) | Sala | 2C |
1–2 | Laboratorio creativo-espressivo con arte-terapeuta (Alessandra Prencipe, volontaria) | Guzzi, Vinci | 2D, 2F |
3 | Progetto “Carta e…” | Bruno | alcuni alunni DVA e BES di diverse classi a tempo prolungato |
2–3 | Laboratorio di cucina | Bruno | 1A, 2F, 3C e 3A |
2 | “Progetto: Accoglienza stranieri”AlfabetizzazioneItaliano per stranieri | Guzzi | un alunno di 2B |
2 | “Progetto: Accoglienza classi quinte” | VinciMolignani | Classi quinte elementari/classi prime medie |
3 | Corso di alfabetizzazione informatica per DSA | Spanu | classi seconde (tranne 2C e 2E) |
3 | “Progetto: Orto” | Sala | 3C, 3E |
1–2 |
“Progetto cineforum” (educazione alla cittadinanza)-Welcome |
Franca Abbatemarco,Molignani | tutte |
1–2 | “Attività sportiva” partecipazione a gare/tornei del territorio, provincia, regione (in orario curricolare) | Bottini | inizialmente tutte le classi, poi solo gli alunni classificati |
1–2 | “Progetto attività sportive” (in orario extracurricolare) | Bottini | adesione volontaria |
1–2–3 | Giornata Aperta | Molignani | Tutte le classi |
3 | Progetto scientifico con l’Università di Milano e l’Accademia dei Lincei: “Diamo forma alla geometria M1” | Coppolino, Cannella, Pirri | 1B, 2A, 2F, 2B e 3B |
3 | Progetto scientifico con l’Università di Milano e l’Accademia dei Lincei “Gioco in classe M2” | Coppolino | 1B |
2–3 | Educazione stradale: incontro con Alessio Tavecchio (finanziato dal Lions’ Club) | Molignani | classi prime |
2 | Progetto Ponte | Sala | 3E 3C 3D 3A |
2 | Incontro con AVIS e AIDO | Molignani | classi prime e seconde |
2 | Incontro con arma dei carabinieri | Molignani | Classi terze |
1 | Visione spettacolo teatrale “Oscar la dama in rosa” | Molignani | adesione volontaria |
2 | Progetto cultura con l’Associazione Raggio di luce: “L’aquilone vola alto” | Sala | tutte le seconde |
2 | “Gioco sulle relazioni economiche tra paesi dello sviluppo e del sottosviluppo” | Bartoli, Massari | 3C e 3D |
3 | “Torneo di scacchi” | Cannella | 1A, 2A, 3A |
3 | “Kangourou”– giochi matematici | Cannella | Alunni di tutte le classi tranne 2D e 2E |
3 | “Pangea” – giochi matematici | Cannella | 2A, 2C |
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2012-2013:
AREA |
TIPOLOGIA |
CLASSI |
ESPERTI |
RESPONSABILI |
1 | Rassegna teatrale | tutti gli alunni dell’istituto | esperti esterni | Barbarello |
1 | Teatro | 1A-1B-1C-1D-1E | PONTICELLI FACCHINI DE PONTI | Presidenti di classe |
3 | Orto /Cucina | GRUPPI DI ALUNNI DI 3E, 2C, 1D , 2A | Portincasa | Sala |
2 | Star Bene a Scuola | tutti gli alunni dell’istituto | esperti esterni | Presidenti di classe |
2 | 2^ C – 2^ D | PELLECCHIA | Bartoli – Massari | |
1 | 2E | BARBARELLO | Barbarello | |
1 |
Le radici dell’italiano : il latino |
3^ | CRISTOFOLI BEVILACQUA | |
1 | Audiolibri L2 – L3 |
Classi seconde | Piersante | |
2 | “Quo Vadis” Orientamento con Centro Aggregazione Giovanile | Classi terze | Acampora (responsabile CAG) | Tonelli |
2 | Cittadini d’Europa Memoria e Futuro: Mostra “Testimoni della Memoria” | Classi terze | Lettere classi terze e docenti di Arte e Immagine | |
2 | Progetto “Incontri d’ Africa” | Classi terze | Incontri con associazione laiche e religiose | I docenti di lettere delle classi terze |
2 | Sportello di ascolto per alunni sc. sec. | Tutte | Ceragioli | |
1 | Giornalino “Qui Cassina” | Alunni/materiali da tutte le classi | Barbarello /Conti | |
1 | Progetto “Biblioteca” – Mostra del libro | Tutte le classi | Barbarello | |
3 | INCONTRI CON LO SCIENZIATO “Le ruote quadrate – ANNO 2012: un percorso di formazione scientifico-tecnologica per tutte le scuole della rete (Bussero, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Pessano con Bornago) | Tutte le classi | Interventi scienziati del territorioStar Lab | Cannella |
1 2 | Attività fisica e sportiva |
Alunni di tutte le classi | Patelli – Bottini |