QUADRO ORARIO
IC STATALE/CASSINA DE’ PECCH MIAA8BH003
PRIMARIA – SCUOLA INFANZIA
QUADRO ORARIO
| 40 Ore Settimanali |
I.C. CASSINA DE’ PECCHI MIEE8BH019
INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
| 27 ORE SETTIMANALI |
| TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI |
“FALCONE” – CASSINA DE’ PECCHI MIMM8BH018
SECONDARIA I GRADO – SCUOLA PRIMO GRADO
TEMPO SCUOLA
| TEMPO ORDINARIO | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Matematica E Scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte E Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motoria E Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento di Discipline A Scelta delle Scuole | 1 | 33 |
| TEMPO PROLUNGATO | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Matematica E Scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte E Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motoria E Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento di Discipline A Scelta delle Scuole | 1 | 33 |
| TEMPO PROLUNGATO | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 495 |
| Matematica E Scienze | 6 | 297 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte E Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motoria E Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento di Discipline A Scelta delle Scuole | 1/2 | 33/66 |
ORARIO ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
|
8:00- 8:45 |
INGRESSO |
INGRESSO |
INGRESSO |
INGRESSO |
INGRESSO |
|
8:45- 9:30 |
ACCOGLIENZA APPELLO |
ACCOGLIENZA |
ACCOGLIENZA APPELLO |
ACCOGLIENZA APPELLO |
ACCOGLIENZA APPELLO |
|
9:30- 11:15 |
ATTIVITA’ DIDATTICA EDUCATIVE IN SEZIONE |
ATTIVITA’ DIDATTICA EDUCATIVE IN SEZIONE |
ATTIVITA’ DIDATTICA EDUCATIVE IN SEZIONE |
ATTIVITA’ DIDATTICA EDUCATIVE IN SEZIONE |
ATTIVITA’ DIDATTICA EDUCATIVE IN SEZIONE |
|
11:15- 11.45 |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
|
11:45- 13:00 |
PRATICHE IGIENICHE PRANZO |
PRATICHE IGIENICHE PRANZO |
PRATICHE IGIENICHE PRANZO |
PRATICHE IGIENICHE PRANZO |
PRATICHE IGIENICHE PRANZO |
|
13:15- 13:30 |
USCITE STRAORDINARIE CONCORDATE |
USCITE STRAORDINARIE CONCORDATE |
USCITE STRAORDINARIE CONCORDATE |
USCITE STRAORDINARIE CONCORDATE |
USCITE STRAORDINARIE CONCORDATE |
|
13.00– 14.15 |
ATTIVITA’ LUDICHE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
ATTIVITA’ LUDICHE IN SALONE |
|
14:00– 15:30 |
ATTIVITA’ |
ATTIVITA’ |
ATTIVITA’ |
ATTIVITA’ |
ATTIVITA’ |
|
15:45– 16:00 |
USCITA |
USCITA |
USCITA |
USCITA |
USCITA |
QUADRI ORARIO SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO 40 ORE primo turno mensa
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
| 8.30 – 9.30 | X | X | X | X | X |
| 9.30 – 10.25 | X | X | X | X | X |
| 10.25- 10.35 | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO |
| 10.35-11.30 | X | X | X | X | X |
| 11.30-12.00 | X | X | X | X | X |
| 12.00 -14.00 | MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
| 14.00-15.30 | X | X | X | X | X |
| 15.30-16.30 | X | X | X | X | X |
TEMPO PIENO 40 ORE secondo turno mensa
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
| 8.30 – 9.30 | X | X | X | X | X |
| 9.30 – 10.25 | X | X | X | X | X |
| 10.25 10.35 | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO | INTERVALLO |
| 10.35-11.30 | X | X | X | X | X |
| 11.30-12.30 | X | X | X | X | X |
| 12.30-13.00 | GIOCO | GIOCO | GIOCO | GIOCO | GIOCO |
| 13.00-14.30 | MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
MENSA GIOCO |
| 14.30-15.30 | X | X | X | X | X |
| 15.30-16.30 | X | X | X | X | X |
TEMPO ORDINARIO 24 ORE ( non attuato fino ad ora ) Docente prevalente + religione + inglese
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
| 8.30 – 9.30 | X | X | X | X | X |
| 9.30 – 10.25 | X | X | X | X | X |
| 10.35-11.30 | X | X | X | X | X |
| 11.30-12.30 | X | X | X | X | X |
| 12.30-13.30 | X | X | X | X | |
| 13.30-14.30 | |||||
| 14.30-15.30 | |||||
| 15.30-16.30 |
TEMPO ORDINARIO 27 ORE ( non attuato fino ad ora)
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
| 8.30-9.30 | X | X | X | X | X |
| 9.30-10.25 | X | X | X | X | X |
| 10.35 -11.30 | X | X | X | X | X |
| 11.30-12.30 | X | X | X | X | X |
| 12.30-13.30 | X | X | X | X | X |
| 13.30 – 1430 | MENSA 1 ORA | ||||
| 14..30-15.30 | X | ||||
| 15.30-16.30 | X |
TEMPO ORDINARIO 30 ore ( attivato ) con disponibilità e flessibilità organizzazione cattedre/orario secondo criteri stabiliti da commissione
|
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
|
| 8.30-9.30 | X | X | X | X | X |
| 9.30-10.25 | X | X | X | X | X |
| 10.35 -11.30 | X | X | X | X | X |
| 11.30-12.00 | X | X | X | X | X |
| 12.00-13.30 | Mensa GIOCO |
X Fino a 13.10 |
Mensa GIOCO |
X Fino a 13.10 |
X Fino a 13.10 |
| 13.30 –14.30 | X | X | |||
| 14..30-15.30 | X | X | |||
| 15.30-16.30 | X | X |
QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TEMPO ORDINARIO: 6 spazi dalle ore 8.00 alle ore 13.40 dal lunedì al venerdì.
|
|
LUNEDÌ |
MARTEDÌ |
MERCOLEDÌ |
GIOVEDÌ |
VENERDÌ |
| 1° spazio | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 |
| 2° spazio | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 |
| 3° spazio | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 |
| INTERVALLO | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 |
| 4° spazio | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 |
| 5° spazio | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 |
| 6° spazio | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 |
TEMPO PROLUNGATO: 9 spazi dalle ore 8.00 alle ore 16.25 lunedì-mercoledì, 8 spazi dalle ore 8.00 alle ore 15.30 venerdì classe mista, 6 spazi dalle ore 8.00 alle ore 13.40 martedì e giovedì.
|
LUNEDÌ |
MARTEDÌ |
MERCOLEDÌ |
GIOVEDÌ |
VENERDÌ |
|
| 1° spazio | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 | 8.00 8.55 |
| 2° spazio | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 | 8.55 9.50 |
| 3° spazio | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 | 9.50 10.45 |
| INTERVALLO | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 | 10.45 10.55 |
| 4° spazio | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 | 10.55 11.50 |
| 5° spazio | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 | 11.50 12.45 |
| 6° spazio (possibile turno mensa) |
12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 | 12.45 13.40 |
| 7° spazio (possibile turno mensa) |
13.40 14.35 | 13.40 14.35 | |||
| 8° spazio | 14.35 15.30 | 14.35 15.30 | |||
| 9° spazio | 15.30 16.25 | 15.30 16.25 |















